Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 70.26 | 70.26 | 1,2,3,4,5 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 70.26 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 70.26 | 70.26 | 1,2,3,4,5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 18 | 110.89 | 110.89 | 1,2,3,4 | 4 | - | 4 | 2 |
Isla Jardin, apartamentos na Rua Chico Feitosa Do Cococi, 210 - Engenheiro Luciano Cavalcante - Fortaleza - CE
14665030-RETT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies