Acesso para deficientes
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 67.36 | 67.36 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.65 | 58.65 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.36 | 67.36 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.65 | 58.65 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ed. Azaléia, apartamentos na Rua Rocha Lima, 1000 - Aldeota - Fortaleza - CE
7423978-RETT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies